register 
    eingeloggt bleiben:

kfz-monitor Detailansicht: VW Polo 6N1 von pp2103
Fahrzeugdatenbank Übersicht:
pp2103`s VW Polo 6N1
User Avatar: Aktuelles Fahrzeug: Eintragungen zum Fahrzeug:
 2493x
  eingetragene
Kilometer
Kosten für Treibstoff verbrauchte
Liter
ausgestoßene
kg CO2
gesamt: 24 889.30 km2 166.03 €1 643.29 l3 812.43 kg
Ø (auf Eintrag): 488.03 km42.47 €32.22 l74.75 kg
Ø (auf 100 km): 8.696.59 l15.28 kg
Standardtreibstoff:Super
Zweitkraftstoff:-
häufigster Streckentyp:-nicht angegeben-
Motorisierung:50 PS
Baujahr:1996
Details:-nicht angegeben-
Aktueller km-Stand:148 587
persönliche Erfahrungen:




Rückschau letzte 12 Monate:


  Datum Distanz
in km
Tacho-
stand
Kosten
in Euro
getankt
in Liter / kg
Verbrauch
Liter / 100km
Kosten
Euro / 100 km
Ausstoß
kg CO2
/ 100 km
Voll-
getankt
Kraftstoff Reifen Fahr-
weise
Strecken-
typ
41 08.05.2010 411.00 144 076 36.00 25.00 6.08 8.76 14.11 ja Super Sommerreifen sparsam  
42 13.05.2010 490.00 144 566 42.22 29.54 6.03 8.62 13.99 ja Super Sommerreifen normal  
43 27.05.2010 455.00 145 021 40.00 28.59 6.28 8.79 14.58 ja Super Sommerreifen sparsam  
44 08.06.2010 384.00 145 405 33.55 23.00 5.99 8.74 13.90 ja Super Sommerreifen sparsam  
45 29.06.2010 552.00 145 957 52.01 35.88 6.50 9.42 15.08 ja Super Sommerreifen flott  
46 09.07.2010 436.00 146 393 36.20 25.51 5.85 8.30 13.57 ja Super Sommerreifen normal  
47 11.07.2010 231.00 146 624 19.00 13.60 5.89 8.23 13.66 ja Super Sommerreifen normal  
48 30.07.2010 492.00 147 116 40.24 28.16 5.72 8.18 13.28 ja Super Sommerreifen normal  
49 07.08.2010 416.00 147 532 38.45 27.00 6.49 9.24 15.06 ja Super Sommerreifen normal  
50 14.08.2010 504.00 148 036 39.67 28.77 5.71 7.87 13.24 ja Super Sommerreifen normal  
Gehe zu:  1 2 3 4 5 6
zurück zur
Herstellerliste
 

keine User online | | 8 Gäste online
- Besucher gestern: 88 | | Hits gestern: 892 -
- Besucherrekord am 12.02.2009 mit 648 Besuchern und 1236 Hits -
Seite geladen am 09.09.2010 um 20:19:20 in 0.186 Sekunden
85.214.35.211